| 比較項目 | 企業信用 | 銀行借貸評級 |
| 評級目的 | 服務于社會公眾,商業使用價值大 | 為自身業務需要服務 |
| 評級公開性 | 評級結果公開 | 只能內部掌握,不便向社會公告 |
| 評級理念 | 與國際評級機構接近 | 與國際評級機構差距較大 |
| 評級方法 | 完整、系統、全面 | 相對簡單 |
| 評級分析 | 定性與定量分析結合,注重與管理層和重要業務部門的訪談調查,全面、深入 | 偏重定量分析,與管理層的重要部門進行訪談調查,比較簡單 |
| 評級人才 | 總體上素質較高,對評級理解較深 | 總部素質較高,偏重于實際操作 |

業務范圍
|
AAA資信評級項目首頁››業務范圍企業信用評級與銀行貸款評級的區別
|
